НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Груша Свежая | 12000 | 2.00 | 24000 | Аргентина | 1200 | 12000 | |||
Помело Свежее | 1500 | 2.00 | 3000 | Китай | 150 | 1500 | |||
Авокадо Свежее | 1000 | 1.00 | 1000 | Израиль | 100 | 1000 | |||
Апельсины Свежие | 7500 | 2.00 | 15000 | Аргентина | 750 | 7500 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 2.00 | 2000 | Марокко | 100 | 1000 | |||
23000 | 45000 | 2300 | 23000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
0061 AU 01/02 AA 1489